Schnittstellen
Mit Version 2018 R2 wurden im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung die Schnittstellen für VISI erweitert und aktualisiert.
Aktuelle Fremddaten-Schnittstellen
Für die Direktschnittstellen werden die aktuellen Versionen der Fremdsysteme unterstützt. In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten unterstützten Schnittstellen mit den jeweiligen Versionen dargestellt:
Dateiformat | Dateiendung | Unterstütze Versionen | Import/ Export |
ACIS | .sat, .sab, .asat, .asab | R1 – 2018 1.0 | ja/ja |
STEP | .stp, .step | AP203, AP214, AP242 | ja/ja |
CATIA V4 | .model, .exp | 4.1.9 – 4.2.4 | ja/nein |
CATIA V5 | .CATPart, .CATProduct | V5 R6 – V5-6R2017 | ja/ja |
3D Experience (CATIA V6) | .CATPart, .CATProduct | Bis V6R2017x | ja/nein |
Inventor | .ipt, .iam | V6 – 2018 (.iam ab V11) | ja/nein |
NX (ehemals UG) | .prt | 11 – NX 11 | ja/nein |
JT Open | .jt | V10.0 und älter | ja/ja |
Solid Edge | .par, .asm, .psm | V18 – ST10 | ja/nein |
SolidWorks | .sldprt, .sldasm | 98 – 2018 | ja/nein |
Parasolid | .x_b, .x_t, .xmt_bin, .xmt_txt | 1.0 – 30 | ja/ja |
Creo (ehemals ProE) | .prt, .asm | 16 – Creo4.0 | ja/nein |
STEP AP242 Format
Der neue Standard STEP AP242 (ISO 10303-242) vereint die beiden Formate AP203 und AP214. Neben der reinen Übergabe von 3D Daten umfasst das neue Format auch zusätzliche Informationen, unter anderem PMI Informationen, Abhängigkeiten und Bewegungsabläufe. Durch die Implementierung einer XML-Struktur können so auch Produktstrukturen abgebildet werden. Zusätzlich werden neben normalen Geometriedaten auch tesselierte 3D Modelle unterstützt. Ein weiterer Vorteil des Formats ist die Langzeitarchivierung, welche sicherstellt, dass Daten mindestens 20 Jahre lang lesbar bleiben.